Это старая версия документа!
Библиотека элементов - набор шаблонов, которые можно использовать для графических элементов. Каждый элемент может содержать различные типы подэлементов.
Условные обозначения префиксов в квадратных скобках можно посмотреть в статье «Условные обозначения при описании атрибутов / свойств».
root - корневой элемент, не имеет свойств.
root/Library - родитель все элементов библиотеки. Свойства:
| Префикс | Свойство | Описание |
|---|---|---|
| [I BOOL=false] | Locked | НЕТ ДАННЫХ |
root/Library/Element - элемент библиотеки. Свойства:
| Префикс | Свойство | Описание |
|---|---|---|
| [I STRING ID] | ID | Уникальный идентификатор элемента |
| [IRW FLOAT] | Width | Ширина в пикселях |
| [IRW FLOAT] | Height | Высота в пикселях |
| [IR FLOAT] | MMWidth | Ширина в миллиметрах |
| [IR FLOAT] | MMHeight | Высота в миллиметрах |
| [IRW FLOAT=1.0] | Scale | Масштаб элемента |
| [IRW FLOAT=0.0] | Angle | Угол поворота |
| [IRW FLOAT=0.0] | OriginX | Точка, вокруг которой осуществляется поворот |
| [IRW FLOAT=0.0] | OriginY | Точка, вокруг которой осуществляется поворот |
| [IRW BOOL=true] | CanPress | Необходимость получать события нажатия кнопками мыши |
| [IRW BOOL=true] | Visible | Видимость элемента |
| [IRW BOOL=false] | IgnoreMouse | Необходимость игнорировать события от мыши |
| [IRW BOOL=false] | MouseCheckReal | НЕТ ДАННЫХ |
| [IRW DOCK=Center] | ZoomDock | Направление дополнительного масштабирования |
| [IRW FLOAT=1.0] | ZoomScale | Дополнительное масштабирование. Используется для временного увеличения элемента и пр. |
root/Library/Element/Comment - поле, обычно используемое для словесного описания элемента. Свойств не имеет.
root/Library/Element/Info - информация о готовности элементов (для разработчиков). Свойства:
| Префикс | Свойство | Описание |
|---|---|---|
| [I BOOL=false PRIV] | Complete | Готовность элемента |
| [I BOOL PRIV] | Auto | НЕТ ДАННЫХ |
| [I STRING PRIV] | Log | Сообщение в лог платформы |
root/Library/Element/Image - подэлемент изображение. Свойства:
| Префикс | Свойство | Описание |
|---|---|---|
| [I RECT] | Rect | Положение и размеры («full» - положение и размеры родителя) |
| [RW FLOAT] | Left | Положение в пространстве родителя |
| [RW FLOAT] | Top | Положение в пространстве родителя |
| [RW FLOAT] | Width | Ширина в пикселях |
| [RW FLOAT] | Height | Высота в пикселях |
| [IRW FLOAT] | SrcWidth | НЕТ ДАННЫХ |
| [IRW FLOAT] | SrcHeight | НЕТ ДАННЫХ |
| [IRW FLOAT] | SrcX | НЕТ ДАННЫХ |
| [IRW FLOAT] | SrcY | НЕТ ДАННЫХ |
| [IRW BOOL=false] | UseSrcRect | НЕТ ДАННЫХ |
| [IRW BOOL=false] | RoundShape | Флаг круглого изображения |
| [IRW INT] | SpriteIndex | Индекс изображения в спрайтшите |
| [IRW STRING] | Source | Имя файла с расширением |
| [IRW BOOL=false] | CanPress | Необходимость получать события нажатия кнопками мыши |
| [IRW FLOAT=0.0] | OriginX | Точка, вокруг которой осуществляется поворот |
| [IRW FLOAT=0.0] | OriginY | Точка, вокруг которой осуществляется поворот |
| [IRW FLOAT=0.0] | Angle | Угол поворота изображения |
| [IRW FLOAT=1.0] | Scale | Масштаб изображения |
| [IRW FLOAT=0.0] | ScaleX | Масштаб по горизонтали |
| [IRW FLOAT=0.0] | ScaleY | Масштаб по вертикали |
| [IRW FLOAT=1.0] | Opacity | Прозрачность изображения. 0.0 - полностью прозрачное, 1.0 - полностью непрозрачное |
| [IRW BOOL=true] | Visible | Видимость изображения |
| [IR FLOAT=0.0] | MMWidth | Ширина в миллиметрах |
| [IR FLOAT=0.0] | MMHeight | Высота в миллиметрах |
root/Library/Element/STL - подэлемент 3d STL визуализатор. О свойствах НЕТ ДАННЫХ.